Comité Départemental d'Equitation de l'Allier
 Menu

Concours du département

Date Discipline Lieu Numéro Clôture
01/09/2023 CSO VICHY TRAVEL TOUR BY S.H. 202303021 28/08/2023
10/09/2023 CSO BRESSOLLES 2488547 04/09/2023
10/09/2023 CCE MOULINS COULANDON 2490351 04/09/2023
10/09/2023 CCE MOULINS COULANDON 202303026 04/09/2023
10/09/2023 CSO VILLEBRET 2490361 04/09/2023
17/09/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE CLEA 2492651 11/09/2023
23/09/2023 CSO VICHY 2492089 18/09/2023
29/09/2023 CSO VICHY 202303048 25/09/2023
29/09/2023 CSO VICHY 2493570 25/09/2023
01/10/2023 Derby Cross MOULINS COULANDON 2490355 25/09/2023
01/10/2023 CSO MOULINS COULANDON 2490353 25/09/2023
01/10/2023 CCE MOULINS COULANDON 202303027 25/09/2023
01/10/2023 Dressage MOULINS COULANDON 2490354 25/09/2023
06/10/2023 CSO VICHY FINALE REGIONALE AR 202303022 02/10/2023
07/10/2023 Hunter VICHY 2493571 02/10/2023
08/10/2023 CSO LE VERNET 2496364 02/10/2023
08/10/2023 CSO BRESSOLLES 2488548 02/10/2023
08/10/2023 CSO ECURIE DU SOLEIL BROUT 2491885 02/10/2023
10/10/2023 CSO VILLEBRET 2490934 02/10/2023
13/10/2023 CSO VICHY HIPPOS 202303012 09/10/2023
14/10/2023 CCE MOULINS COULANDON 2497098 09/10/2023
14/10/2023 CCE MOULINS COULANDON BOXES T 202303040 09/10/2023
15/10/2023 Equifun DURDAT LAREQUILLE 2489976 09/10/2023
15/10/2023 CSO BROUT VERNET 2490133 09/10/2023
20/10/2023 CSO EYWA VICHY ST DIDIER 3 202303006 16/10/2023
22/10/2023 CSO LE VERNET 2496369 16/10/2023
22/10/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE CLEA 2492652 16/10/2023
29/10/2023 CSO CENTRE EQUESTRE EYWA 2489812 23/10/2023
02/11/2023 Equifun CENTRE EQUESTRE DE CLEA 2400189 30/10/2023
05/11/2023 CSO EBREUIL 03450 2490087 30/10/2023
05/11/2023 Dressage SAINT GERMAIN DE SALLES 2490110 30/10/2023
12/11/2023 CSO MOULINS COULANDON 2490356 06/11/2023
12/11/2023 Dressage MOULINS COULANDON 2490357 06/11/2023
12/11/2023 CSO EARL DOMAINE EQUESTRE DU 2490491 06/11/2023
12/11/2023 Equifun DURDAT LAREQUILLE 2485766 06/11/2023
12/11/2023 CSO ECURIE DU SOLEIL BROUT 2491886 06/11/2023
19/11/2023 CSO CENTRE EQUESTRE EYWA 2488817 13/11/2023
19/11/2023 CSO VICHY LE VERNET 2492006 13/11/2023
19/11/2023 Hunter EARL DOMAINE EQUESTRE DU 2490493 13/11/2023
19/11/2023 Equifun EARL DOMAINE EQUESTRE DU 2490492 13/11/2023
26/11/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE CLEA 2492653 20/11/2023
10/12/2023 Equifun VILLEBRET 2406844 04/12/2023
14/01/2024 Equifun DURDAT LAREQUILLE 2405224 08/01/2024
21/01/2024 Dressage CE DE VILLIERS DOMERAT MO 2404766 15/01/2024
11/02/2024 Hunter DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2405869 05/02/2024
11/02/2024 CSO LE VERNET 2405447 05/02/2024
18/02/2024 CSO ECURIE DU SOLEIL BROUT 2405363 12/02/2024
25/02/2024 Equifun CLEA SAINT SORNIN 2404441 19/02/2024
01/03/2024 CSO VICHY WINTER JUMP 202403020 26/02/2024
03/03/2024 CSO ECURIE DU SOLEIL BROUT 2405379 26/02/2024
10/03/2024 CSO THIEL SUR ACOLIN 2403083 04/03/2024
10/03/2024 CSO SAINT GERMAIN DE SALLES 2404786 04/03/2024
17/03/2024 Pony Games LA JUMENTERIE DE LEVIS 2407398 11/03/2024
17/03/2024 CSO CENTRE EQUESTRE BYCLAS 2497613 11/03/2024
24/03/2024 Dressage LE VERNET 202403031 18/03/2024
24/03/2024 CSO CENTRE EQUESTRE EYWA 2405257 18/03/2024
24/03/2024 Dressage LE VERNET 2404581 18/03/2024
26/03/2024 CSO VICHY HIPPOS 202403011 18/03/2024
29/03/2024 CSO VICHY 202403012 25/03/2024
30/03/2024 Attelage LAPALISSE 2407499 25/03/2024
30/03/2024 Attelage LAPALISSE AM2 SAM 202403008 25/03/2024
31/03/2024 CSO CLEA SAINT SORNIN 2405129 25/03/2024
31/03/2024 Attelage LAPALISSE AM2 DIM 202403010 25/03/2024
31/03/2024 Ride and Run DOMAINE DES MANDETS 2407506 25/03/2024
31/03/2024 Attelage LAPALISSE 2407500 25/03/2024
01/04/2024 Equifun DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2405915 25/03/2024
01/04/2024 Hunter DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2405916 25/03/2024
07/04/2024 CSO DURDAT LAREQUILLE 2497977 01/04/2024
14/04/2024 CSO ECURIE DU SOLEIL BROUT 2405384 08/04/2024
19/04/2024 CSO EYWA VICHY ST DIDIER LA F 202403006 15/04/2024
20/04/2024 Horse Ball VICHY PRO 2498559 15/04/2024
21/04/2024 Endurance GIVARLAIS - MONTLUCON 202403016 15/04/2024
21/04/2024 Endurance GIVARLAIS - MONTLUCON 202403015 15/04/2024
21/04/2024 Endurance GIVARLAIS MONTLUCON 2402403 15/04/2024
21/04/2024 Endurance GIVARLAIS-MONTLUCON 202403014 15/04/2024
21/04/2024 CSO LE VERNET 2405454 15/04/2024
21/04/2024 Dressage YGRANDE 2406634 15/04/2024
26/04/2024 CSO VICHY TRAVEL TOUR BY S.H. 202403004 22/04/2024
28/04/2024 CSO MOULINS COULANDON 2404349 22/04/2024
28/04/2024 CSO ETRIER MOULINOIS 2404030 22/04/2024
28/04/2024 Dressage MOULINS COULANDON 2404350 22/04/2024
04/05/2024 CCE MOULINS COULANDON 202403023 29/04/2024
04/05/2024 CCE MOULINS COULANDON 2404353 29/04/2024
05/05/2024 CSO EBREUIL 03450 2404788 29/04/2024
08/05/2024 Equifun VILLEBRET 2407907 06/05/2024
09/05/2024 CSO CE DE VILLIERS DOMERAT MO 2403723 06/05/2024
10/05/2024 Courses à poney HIPPODROME DE MONTLUCON 2406738 06/05/2024
10/05/2024 CSO CE DE VILLIERS DOMERAT MO 202403019 06/05/2024
10/05/2024 CSO VICHY GRANDE SEMAINE VICH 2405461 06/05/2024
12/05/2024 CSO BROUT VERNET 2403966 06/05/2024
12/05/2024 CSO DURDAT LAREQUILLE 2405241 06/05/2024
14/05/2024 CSO VICHY 202403038 06/05/2024
17/05/2024 CSO LA SEMAINE VICHYSSOISE 202403035 13/05/2024
19/05/2024 CSO VILLEBRET 2498119 13/05/2024
19/05/2024 Equifun DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2405921 13/05/2024
20/05/2024 CSO DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2405924 13/05/2024
26/05/2024 CSO CLEA SAINT SORNIN 2498123 20/05/2024
02/06/2024 CSO EBREUIL 03450 2497521 27/05/2024
09/06/2024 CSO DURDAT LAREQUILLE 2405245 03/06/2024
09/06/2024 CSO CENTRE EQUESTRE EYWA 2405263 03/06/2024
09/06/2024 CCE MOULINS COULANDON 2404354 03/06/2024
09/06/2024 CCE MOULINS COULANDON 202403024 03/06/2024
16/06/2024 CSO ETRIER MOULINOIS 2404031 10/06/2024
16/06/2024 Dressage SAINT GERMAIN DE SALLES 2403936 10/06/2024
22/06/2024 CSO VICHY 2403342 17/06/2024
30/06/2024 Derby Cross MOULINS COULANDON 2404366 24/06/2024
30/06/2024 CCE MOULINS COULANDON 202403028 24/06/2024
30/06/2024 Dressage MOULINS COULANDON 2404365 24/06/2024
30/06/2024 CSO BROUT VERNET 2403969 24/06/2024
30/06/2024 CSO MOULINS COULANDON 2404364 24/06/2024
07/07/2024 CSO SAINT GERMAIN DE SALLES 2403934 01/07/2024
20/07/2024 Courses à poney HIPPODROME DE VICHY 2406741 15/07/2024
26/07/2024 CCE MOULINS COULANDON JO PARI 2404355 22/07/2024
26/07/2024 CCE MOULINS COULANDON JO PARI 202403025 22/07/2024
23/08/2024 Dressage VICHY GRAND REGIONAL DE D 2404473 19/08/2024
25/08/2024 TREC CENTRE DE TOURISME EQUEST 2404495 19/08/2024
01/09/2024 CSO DURDAT LAREQUILLE 2505250 26/08/2024
08/09/2024 Courses à poney HIPPODROME DE MOULINS 2507296 02/09/2024
08/09/2024 CCE MOULINS COULANDON 2504356 02/09/2024
08/09/2024 CCE MOULINS COULANDON 202403026 02/09/2024
15/09/2024 CSO CLEA SAINT SORNIN 2504443 09/09/2024
22/09/2024 CSO CLEA SAINT SORNIN 2504447 16/09/2024
27/09/2024 CSO VICHY 2500416 23/09/2024
29/09/2024 CCE MOULINS COULANDON 202403029 23/09/2024
29/09/2024 Dressage MOULINS COULANDON 2504358 23/09/2024
29/09/2024 Derby Cross MOULINS COULANDON 2504359 23/09/2024
29/09/2024 CSO MOULINS COULANDON 2504357 23/09/2024
12/10/2024 CCE MOULINS COULANDON 2504360 07/10/2024
12/10/2024 CCE MOULINS COULANDON BOXES T 202403027 07/10/2024
13/10/2024 Equifun DURDAT LAREQUILLE 2505252 07/10/2024
13/10/2024 CSO BROUT VERNET 2503970 07/10/2024
19/10/2024 CCE MOULINS COULANDON 2504361 14/10/2024
20/10/2024 CSO CLEA SAINT SORNIN 2504444 14/10/2024
30/10/2024 Equifun CLEA SAINT SORNIN 2504446 21/10/2024
03/11/2024 CSO EBREUIL 03450 2504790 28/10/2024
10/11/2024 Dressage MOULINS COULANDON 2504363 04/11/2024
10/11/2024 CSO MOULINS COULANDON 2504362 04/11/2024
10/11/2024 CSO DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2505929 04/11/2024
11/11/2024 Hunter DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2505939 04/11/2024
11/11/2024 Equifun DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 2505930 04/11/2024
17/11/2024 CSO ECURIE DU SOLEIL BROUT 2505386 11/11/2024
17/11/2024 Equifun DURDAT LAREQUILLE 2505253 11/11/2024
24/11/2024 CSO CLEA SAINT SORNIN 2504445 18/11/2024
08/12/2024 CSO ECURIE DU SOLEIL BROUT 2505388 02/12/2024
Powered byE2I sports